
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ /χλγ Ζωωτροφής | |
---|---|
Ασβέστιο | 27% |
Φώσφορος | 0.44% |
Νάτριο | 9.5% |
Αντιοξειδωτικό | + |
Άρωμα | + |
Βιταμίνη Α (Ε672) I.U/KG | 30000 |
Βιταμίνη 03 (Ε671) I.U/KG | 5000 |
Βιταμίνη Ε(a-toc)(3A700) mg/kg | 60 |
Νιασίνη mg/kg | 10 |
Βιοτίνη mg/kg | 1 |
Κοβάλτιο(ανθρακικό)Ε3 mg/kg | 2 |
Ιώδιο(Ιωδιούχο Κ)Ε2 mg/kg | 4.5 |
Σελήνιο(Σελ/ωδες ΝΘ)Ε mg/kg | 0.4 |
Ψευδάργυρος(Οξείδιο)Ε6 mg/kg | 125 |
Μαγγάνιο(Οξείδιο)Ε5 mg/kg | 160 |
Σίδηρος(Θεϊκός)Ε1 mg/kg | 80 |
Μαγνήσιο(Οξείδιο) mg/kg | 200 |
Συστατικά
Ανθρακικό ασβέστιο, Φωσφορικό διασβέστιο, Αλάτι,Αρωμα, Βιοτινη. Μαγια,βιταμίνες,ιχνοστοιχεία. Φυτικό λίπος
Οδηγίες Χρήσης
Χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα ζωοτροφής μηρυκαστικών Δοσολογία 25 κιλά ανά τόνο φυράματος Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό χώρο
Για την καλύτερη χρήση του ισορροπιστή απευθυνθείτε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.
Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης και ασφαλείας τροφίμων ΗΑCCΡ.