
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ / kgr Ζωοτροφής | |
---|---|
Βιταμίνη Α (Ε672) I.U/KG | 800000 |
Βιταμίνη D3 (Ε671) I.U/KG | 140000 |
Βιταμίνη Ε(a-toc)(3A700) mg/kg | 1500 |
Νιασίνη mg/kg | 1200 |
Βιταμίνη Β1 mg/kg | 200 |
Κοβάλτιο(ανθρακικό)Ε3 mg/kg | 5 |
Ιώδιο(Ιωδιούχο Κ)Ε2 mg/kg | 90 |
Σελήνιο(Σελ/ωδες Νa)Ε8 mg/kg | 10 |
Ψευδάργυρος(Οξείδιο)Ε6 mg/kg | 3000 |
Μαγγάνιο(Οξείδιο)Ε5 mg/kg | 2000 |
Σίδηρος(Θεϊκός)Ε1 mg/kg | 300 |
Μαγνήσιο (Οξείδιο) | 8000 |
Χαλκός (θεικός) Ε4 | 600 |
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ /χλγ Ζωωτροφής | |
---|---|
Ασβέστιο | 25% |
Φώσφορος | 3% |
Νάτριο | 7.4% |
Διτανθρακικό νάτριο (σόδα) | 1.0% |
Μαγια | 0.5% |
Χολίνη | 0.1% |
Μελάσα | 0.5% |
Αιθοξεικουίνη(324Ε) mg/kg | 38 |
Αντιοξειδωτικό(320Ε) mg/kg | 45 |
Συστατικά
Ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό διασβέστιο, αλάτι, άρωμα, προβιοτικό, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μαγιά , χολίνη, μελάσα.
Οδηγίες Χρήσης
Χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα ζωοτροφής παχύνσεως μόσχων ζ.β. ανω των 150 κιλών Δοσολογία 25 κιλά ανα τόνο φυράματος
Φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό χώρο.
Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης και ασφαλείας τροφίμων HACCP